(Links below lead to Quick Facts for South Carolina Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| South Carolina | 4,479,800 | 4,404,914 | 4,324,799 | 4,249,385 | 4,196,799 | 4,143,420 | 4,102,211 | 4,061,844 | 4,023,396 | 4,012,012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville County | 25,404 | 25,446 | 25,497 | 25,656 | 25,977 | 26,112 | 26,208 | 26,289 | 26,226 | 26,167 |
| Aiken County | 154,071 | 152,333 | 150,125 | 148,528 | 147,488 | 145,866 | 144,653 | 143,378 | 142,724 | 142,552 |
| Allendale County | 10,447 | 10,453 | 10,546 | 10,727 | 10,810 | 10,913 | 11,000 | 10,963 | 11,200 | 11,211 |
| Anderson County | 182,825 | 179,964 | 176,958 | 174,232 | 172,588 | 171,132 | 169,874 | 168,690 | 166,313 | 165,740 |
| Bamberg County | 15,307 | 15,465 | 15,640 | 15,727 | 15,806 | 15,949 | 16,263 | 16,406 | 16,610 | 16,658 |
| Barnwell County | 22,872 | 22,961 | 22,955 | 23,041 | 23,047 | 23,259 | 23,199 | 23,395 | 23,447 | 23,478 |
| Beaufort County | 150,415 | 146,722 | 143,091 | 138,969 | 134,595 | 130,793 | 128,415 | 124,740 | 122,068 | 120,937 |
| Berkeley County | 169,327 | 163,555 | 158,382 | 152,688 | 151,397 | 148,392 | 146,472 | 144,763 | 143,236 | 142,651 |
| Calhoun County | 14,583 | 14,747 | 14,782 | 14,862 | 14,974 | 15,117 | 15,139 | 15,261 | 15,224 | 15,185 |
| Charleston County | 348,046 | 343,522 | 340,625 | 336,865 | 332,561 | 324,900 | 319,723 | 314,279 | 310,890 | 309,969 |
| Cherokee County | 54,394 | 53,933 | 53,752 | 53,496 | 53,410 | 53,250 | 53,324 | 52,986 | 52,667 | 52,537 |
| Chester County | 32,618 | 32,574 | 32,642 | 32,887 | 33,237 | 33,601 | 33,867 | 33,934 | 34,108 | 34,068 |
| Chesterfield County | 42,882 | 42,770 | 42,607 | 42,694 | 42,685 | 42,826 | 42,975 | 42,876 | 42,833 | 42,768 |
| Clarendon County | 33,149 | 32,678 | 32,740 | 32,721 | 32,740 | 32,649 | 32,683 | 32,697 | 32,535 | 32,502 |
| Colleton County | 39,019 | 38,916 | 38,844 | 38,926 | 38,852 | 38,700 | 38,591 | 38,424 | 38,337 | 38,264 |
| Darlington County | 67,031 | 66,806 | 66,850 | 66,862 | 67,096 | 67,555 | 67,697 | 67,551 | 67,440 | 67,394 |
| Dillon County | 30,698 | 30,668 | 30,682 | 30,690 | 30,803 | 30,764 | 30,793 | 30,883 | 30,679 | 30,722 |
| Dorchester County | 127,133 | 123,357 | 117,635 | 111,609 | 106,161 | 103,359 | 100,540 | 98,402 | 96,715 | 96,413 |
| Edgefield County | 25,546 | 25,358 | 25,133 | 25,377 | 25,165 | 24,916 | 24,633 | 24,511 | 24,538 | 24,595 |
| Fairfield County | 23,435 | 23,284 | 23,608 | 23,677 | 23,921 | 23,658 | 23,754 | 23,582 | 23,530 | 23,454 |
| Florence County | 132,800 | 131,731 | 130,751 | 129,808 | 128,939 | 127,984 | 126,986 | 126,234 | 125,826 | 125,761 |
| Georgetown County | 60,731 | 60,388 | 59,912 | 59,464 | 59,141 | 58,355 | 57,679 | 56,785 | 56,042 | 55,797 |
| Greenville County | 438,119 | 427,428 | 415,675 | 405,820 | 399,649 | 394,511 | 390,611 | 386,183 | 381,090 | 379,616 |
| Greenwood County | 68,549 | 68,173 | 67,881 | 67,595 | 67,188 | 67,231 | 66,967 | 66,553 | 66,286 | 66,271 |
| Hampton County | 21,075 | 21,166 | 21,075 | 20,982 | 21,052 | 21,239 | 21,205 | 21,352 | 21,357 | 21,386 |
| Horry County | 257,380 | 249,711 | 239,496 | 228,254 | 217,890 | 210,840 | 206,110 | 201,833 | 198,120 | 196,629 |
| Jasper County | 22,330 | 21,900 | 21,490 | 21,122 | 20,907 | 20,836 | 20,832 | 20,867 | 20,703 | 20,678 |
| Kershaw County | 58,901 | 58,138 | 57,010 | 55,785 | 54,856 | 54,191 | 53,451 | 53,335 | 52,835 | 52,647 |
| Lancaster County | 75,913 | 73,538 | 71,723 | 69,766 | 68,174 | 66,504 | 64,856 | 63,100 | 61,393 | 61,351 |
| Laurens County | 69,681 | 69,533 | 69,370 | 69,328 | 69,208 | 69,587 | 69,699 | 69,972 | 69,692 | 69,567 |
| Lee County | 19,891 | 20,011 | 20,103 | 20,210 | 20,280 | 20,115 | 20,086 | 20,047 | 20,139 | 20,119 |
| Lexington County | 248,518 | 242,797 | 237,957 | 232,989 | 229,233 | 225,765 | 222,116 | 219,784 | 216,834 | 216,014 |
| Marion County | 33,843 | 33,879 | 34,045 | 34,404 | 34,646 | 34,744 | 34,840 | 35,154 | 35,468 | 35,466 |
| Marlboro County | 28,704 | 28,975 | 28,943 | 27,587 | 28,094 | 28,279 | 28,472 | 28,547 | 28,797 | 28,818 |
| McCormick County | 10,093 | 10,073 | 10,094 | 10,003 | 9,957 | 10,160 | 10,134 | 10,116 | 9,985 | 9,958 |
| Newberry County | 37,823 | 37,599 | 37,298 | 36,909 | 36,767 | 36,595 | 36,542 | 36,253 | 36,031 | 36,108 |
| Oconee County | 71,274 | 70,660 | 69,877 | 69,225 | 68,560 | 68,105 | 67,687 | 66,915 | 66,410 | 66,215 |
| Orangeburg County | 90,336 | 90,357 | 89,726 | 90,704 | 90,570 | 90,931 | 91,128 | 91,260 | 91,488 | 91,582 |
| Pickens County | 116,915 | 115,606 | 114,464 | 113,566 | 112,950 | 112,239 | 111,553 | 111,494 | 111,089 | 110,757 |
| Richland County | 364,001 | 358,020 | 350,847 | 344,739 | 342,699 | 335,055 | 329,626 | 326,366 | 321,546 | 320,677 |
| Saluda County | 18,625 | 18,692 | 18,710 | 18,665 | 18,556 | 18,837 | 19,018 | 19,110 | 19,178 | 19,181 |
| Spartanburg County | 280,738 | 275,285 | 269,546 | 265,282 | 262,550 | 260,743 | 258,949 | 256,693 | 254,396 | 253,791 |
| Sumter County | 104,148 | 104,008 | 104,101 | 104,749 | 105,142 | 104,817 | 104,851 | 104,212 | 104,654 | 104,646 |
| Union County | 27,672 | 27,789 | 28,064 | 28,245 | 28,467 | 28,916 | 29,250 | 29,542 | 29,877 | 29,881 |
| Williamsburg County | 35,090 | 35,381 | 35,338 | 34,780 | 35,266 | 35,301 | 36,144 | 36,653 | 37,135 | 37,217 |
| York County | 217,448 | 208,564 | 198,209 | 189,170 | 182,745 | 177,829 | 173,616 | 169,474 | 165,705 | 164,614 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau