| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| South Carolina | 4,561,242 | 4,503,280 | 4,424,232 | 4,339,399 | 4,256,199 | 4,201,306 | 4,146,474 | 4,103,934 | 4,062,701 | 4,023,570 | 4,012,012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville city | 5,476 | 5,510 | 5,538 | 5,576 | 5,634 | 5,720 | 5,763 | 5,798 | 5,842 | 5,876 | 5,840 |
| Aiken city | 29,494 | 29,220 | 29,066 | 28,657 | 28,046 | 27,586 | 27,014 | 26,647 | 26,286 | 26,166 | 25,337 |
| Allendale town | 3,554 | 3,633 | 3,671 | 3,729 | 3,802 | 3,855 | 3,883 | 3,952 | 4,005 | 4,059 | 4,052 |
| Anderson city | 27,181 | 26,967 | 26,664 | 26,381 | 25,959 | 25,898 | 25,913 | 26,060 | 26,056 | 26,001 | 25,514 |
| Andrews town | 2,971 | 2,991 | 2,958 | 2,980 | 3,041 | 3,040 | 3,017 | 3,044 | 3,046 | 3,068 | 3,068 |
| Arcadia Lakes town | 847 | 841 | 840 | 839 | 840 | 841 | 847 | 852 | 853 | 861 | 882 |
| Atlantic Beach town | 412 | 407 | 399 | 392 | 384 | 374 | 367 | 363 | 360 | 361 | 351 |
| Awendaw town | 1,215 | 1,207 | 1,200 | 1,208 | 1,223 | 1,226 | 1,219 | 1,210 | 1,198 | 1,198 | 1,195 |
| Aynor town | 669 | 645 | 623 | 619 | 624 | 620 | 621 | 619 | 616 | 621 | 587 |
| Bamberg town | 3,336 | 3,375 | 3,420 | 3,467 | 3,500 | 3,522 | 3,554 | 3,619 | 3,656 | 3,719 | 3,733 |
| Barnwell city | 4,733 | 4,780 | 4,798 | 4,798 | 4,816 | 4,822 | 4,871 | 4,876 | 4,932 | 4,965 | 5,035 |
| Batesburg-Leesville town | 5,653 | 5,593 | 5,546 | 5,559 | 5,510 | 5,491 | 5,500 | 5,487 | 5,518 | 5,537 | 5,517 |
| Beaufort city | 12,120 | 12,068 | 11,846 | 11,994 | 12,426 | 12,280 | 12,336 | 12,823 | 12,200 | 12,717 | 12,950 |
| Belton city | 4,683 | 4,643 | 4,595 | 4,551 | 4,518 | 4,500 | 4,490 | 4,493 | 4,494 | 4,473 | 4,461 |
| Bennettsville city | 8,985 | 8,951 | 9,030 | 8,952 | 9,045 | 9,247 | 9,374 | 9,448 | 9,402 | 9,525 | 9,425 |
| Bethune town | 364 | 360 | 358 | 352 | 347 | 344 | 342 | 339 | 342 | 342 | 352 |
| Bishopville city | 3,761 | 3,829 | 3,845 | 3,810 | 3,715 | 3,646 | 3,637 | 3,653 | 3,668 | 3,672 | 3,670 |
| Blacksburg town | 1,909 | 1,910 | 1,904 | 1,898 | 1,889 | 1,893 | 1,893 | 1,899 | 1,893 | 1,889 | 1,880 |
| Blackville town | 2,819 | 2,841 | 2,856 | 2,861 | 2,883 | 2,889 | 2,927 | 2,928 | 2,960 | 2,968 | 2,973 |
| Blenheim town | 127 | 127 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 137 |
| Bluffton town | 12,519 | 12,333 | 9,576 | 7,762 | 5,952 | 4,872 | 3,918 | 3,293 | 2,807 | 2,298 | 1,275 |
| Blythewood town | 1,484 | 1,418 | 1,310 | 1,234 | 1,121 | 1,074 | 982 | 946 | 939 | 858 | 170 |
| Bonneau town | 403 | 402 | 397 | 395 | 398 | 398 | 397 | 400 | 400 | 399 | 354 |
| Bowman town | 1,135 | 1,144 | 1,148 | 1,149 | 1,153 | 1,156 | 1,167 | 1,177 | 1,186 | 1,192 | 1,198 |
| Branchville town | 1,026 | 1,034 | 1,037 | 1,038 | 1,041 | 1,044 | 1,053 | 1,062 | 1,071 | 1,078 | 1,083 |
| Briarcliffe Acres town | 554 | 546 | 533 | 520 | 505 | 489 | 478 | 472 | 467 | 467 | 470 |
| Brunson town | 568 | 569 | 573 | 571 | 569 | 572 | 579 | 579 | 585 | 589 | 589 |
| Burnettown town | 2,692 | 2,677 | 2,670 | 2,647 | 2,632 | 2,633 | 2,628 | 2,625 | 2,622 | 2,626 | 2,720 |
| Calhoun Falls town | 2,164 | 2,180 | 2,191 | 2,208 | 2,232 | 2,266 | 2,284 | 2,298 | 2,311 | 2,319 | 2,303 |
| Camden city | 7,103 | 7,037 | 7,020 | 6,964 | 6,907 | 6,879 | 6,844 | 6,822 | 6,669 | 6,693 | 6,682 |
| Cameron town | 403 | 404 | 409 | 409 | 414 | 417 | 426 | 430 | 440 | 446 | 449 |
| Campobello town | 615 | 604 | 590 | 575 | 563 | 561 | 560 | 559 | 557 | 556 | 449 |
| Carlisle town | 455 | 460 | 461 | 466 | 470 | 475 | 480 | 487 | 492 | 496 | 496 |
| Cayce city | 13,062 | 12,710 | 12,598 | 12,534 | 12,336 | 12,350 | 12,379 | 12,383 | 12,157 | 12,217 | 12,150 |
| Central Pacolet town | 287 | 284 | 280 | 275 | 273 | 272 | 272 | 271 | 270 | 268 | 267 |
| Central town | 4,079 | 4,082 | 4,066 | 4,072 | 4,061 | 3,739 | 3,640 | 3,653 | 3,658 | 3,673 | 3,522 |
| Chapin town | 758 | 740 | 725 | 713 | 698 | 689 | 679 | 669 | 665 | 659 | 628 |
| Charleston city | 115,638 | 113,511 | 111,682 | 111,055 | 109,786 | 108,110 | 104,520 | 102,187 | 100,186 | 99,014 | 96,650 |
| Cheraw town | 5,386 | 5,397 | 5,393 | 5,381 | 5,407 | 5,382 | 5,424 | 5,477 | 5,476 | 5,579 | 5,524 |
| Chesnee city | 1,107 | 1,094 | 1,077 | 1,060 | 1,049 | 1,045 | 1,044 | 1,042 | 1,040 | 1,037 | 1,003 |
| Chester city | 5,958 | 6,023 | 6,022 | 6,046 | 6,102 | 6,183 | 6,267 | 6,338 | 6,383 | 6,459 | 6,476 |
| Chesterfield town | 1,325 | 1,326 | 1,322 | 1,316 | 1,322 | 1,330 | 1,342 | 1,355 | 1,359 | 1,380 | 1,318 |
| Clemson city | 13,002 | 12,973 | 12,769 | 12,453 | 12,339 | 11,957 | 11,725 | 11,761 | 11,804 | 11,861 | 11,939 |
| Clinton city | 8,923 | 8,934 | 8,891 | 8,926 | 8,939 | 8,952 | 8,954 | 8,998 | 9,093 | 9,137 | 8,091 |
| Clio town | 718 | 719 | 729 | 735 | 745 | 751 | 758 | 763 | 767 | 774 | 774 |
| Clover town | 5,158 | 5,003 | 4,750 | 4,469 | 4,273 | 4,071 | 3,971 | 3,939 | 3,954 | 4,036 | 4,014 |
| Columbia city | 129,333 | 127,849 | 125,963 | 123,511 | 123,856 | 126,529 | 123,257 | 121,400 | 122,073 | 119,370 | 116,278 |
| Conway city | 16,317 | 15,901 | 15,043 | 14,310 | 13,844 | 13,592 | 13,344 | 12,862 | 12,802 | 12,747 | 11,788 |
| Cope town | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
| Cordova town | 148 | 149 | 148 | 148 | 149 | 149 | 151 | 152 | 153 | 155 | 157 |
| Cottageville town | 676 | 681 | 685 | 688 | 694 | 697 | 699 | 704 | 704 | 704 | 707 |
| Coward town | 686 | 683 | 678 | 673 | 667 | 663 | 658 | 656 | 652 | 650 | 650 |
| Cowpens town | 2,460 | 2,430 | 2,391 | 2,351 | 2,323 | 2,312 | 2,306 | 2,301 | 2,293 | 2,284 | 2,279 |
| Cross Hill town | 591 | 592 | 591 | 590 | 591 | 591 | 596 | 597 | 602 | 601 | 601 |
| Darlington city | 6,504 | 6,535 | 6,516 | 6,558 | 6,550 | 6,584 | 6,654 | 6,700 | 6,735 | 6,796 | 6,720 |
| Denmark city | 2,934 | 2,974 | 3,019 | 3,064 | 3,095 | 3,116 | 3,148 | 3,222 | 3,259 | 3,315 | 3,328 |
| Dillon city | 6,467 | 6,438 | 6,422 | 6,415 | 6,401 | 6,438 | 6,441 | 6,465 | 6,501 | 6,505 | 6,316 |
| Donalds town | 328 | 330 | 332 | 334 | 338 | 343 | 346 | 348 | 351 | 354 | 354 |
| Due West town | 1,261 | 1,265 | 1,269 | 1,273 | 1,280 | 1,295 | 1,297 | 1,307 | 1,305 | 1,224 | 1,209 |
| Duncan town | 3,228 | 3,186 | 3,130 | 3,075 | 3,036 | 3,018 | 3,008 | 2,999 | 2,987 | 2,973 | 2,870 |
| Easley city | 20,540 | 20,301 | 20,013 | 19,331 | 18,953 | 18,763 | 18,493 | 18,392 | 18,267 | 18,119 | 17,754 |
| Eastover town | 794 | 789 | 788 | 788 | 788 | 797 | 809 | 816 | 820 | 828 | 830 |
| Edgefield town | 4,360 | 4,349 | 4,349 | 4,393 | 4,411 | 4,373 | 4,396 | 4,394 | 4,390 | 4,433 | 4,449 |
| Edisto Beach town | 716 | 711 | 706 | 696 | 687 | 677 | 670 | 667 | 660 | 646 | 641 |
| Ehrhardt town | 537 | 545 | 553 | 561 | 567 | 571 | 576 | 590 | 598 | 609 | 614 |
| Elgin town | 1,284 | 1,271 | 1,242 | 1,194 | 1,100 | 1,034 | 987 | 969 | 984 | 982 | 806 |
| Elko town | 204 | 206 | 207 | 207 | 208 | 208 | 210 | 209 | 211 | 212 | 212 |
| Elloree town | 678 | 683 | 685 | 686 | 688 | 690 | 696 | 703 | 714 | 725 | 742 |
| Estill town | 2,311 | 2,314 | 2,333 | 2,323 | 2,319 | 2,328 | 2,350 | 2,351 | 2,375 | 2,387 | 2,425 |
| Eutawville town | 295 | 297 | 298 | 298 | 299 | 300 | 302 | 305 | 307 | 309 | 344 |
| Fairfax town | 3,088 | 3,147 | 3,099 | 3,118 | 3,169 | 3,153 | 3,222 | 3,195 | 3,075 | 3,200 | 3,206 |
| Florence city | 32,180 | 32,063 | 32,015 | 31,930 | 31,787 | 31,662 | 31,427 | 31,415 | 31,308 | 31,530 | 30,248 |
| Folly Beach city | 2,478 | 2,468 | 2,388 | 2,412 | 2,361 | 2,349 | 2,304 | 2,303 | 2,252 | 2,188 | 2,116 |
| Forest Acres city | 9,913 | 9,874 | 9,886 | 9,919 | 9,961 | 10,063 | 10,182 | 10,256 | 10,295 | 10,429 | 10,558 |
| Fort Lawn town | 806 | 816 | 816 | 819 | 827 | 838 | 849 | 857 | 861 | 865 | 864 |
| Fort Mill town | 10,701 | 10,277 | 9,617 | 8,966 | 8,623 | 8,403 | 8,290 | 8,092 | 7,978 | 8,034 | 7,587 |
| Fountain Inn city | 7,870 | 7,742 | 7,499 | 7,249 | 6,877 | 6,729 | 6,617 | 6,519 | 6,334 | 6,239 | 6,017 |
| Furman town | 278 | 278 | 281 | 279 | 278 | 279 | 282 | 282 | 285 | 286 | 286 |
| Gaffney city | 13,126 | 13,110 | 12,876 | 12,852 | 12,820 | 12,806 | 12,797 | 12,917 | 12,900 | 12,954 | 12,968 |
| Gaston town | 1,473 | 1,461 | 1,391 | 1,395 | 1,385 | 1,385 | 1,388 | 1,384 | 1,355 | 1,314 | 1,304 |
| Georgetown city | 8,441 | 8,486 | 8,488 | 8,585 | 8,755 | 8,859 | 8,887 | 8,923 | 8,923 | 9,015 | 8,950 |
| Gifford town | 357 | 358 | 361 | 359 | 358 | 360 | 364 | 363 | 366 | 366 | 370 |
| Gilbert town | 661 | 644 | 628 | 614 | 598 | 589 | 579 | 568 | 562 | 552 | 500 |
| Goose Creek city | 39,064 | 37,859 | 36,246 | 35,006 | 32,140 | 32,628 | 32,138 | 31,650 | 31,722 | 31,565 | 29,208 |
| Govan town | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Gray Court town | 996 | 996 | 995 | 994 | 996 | 996 | 1,006 | 1,008 | 1,017 | 1,022 | 1,021 |
| Great Falls town | 2,016 | 2,038 | 2,038 | 2,046 | 2,065 | 2,093 | 2,122 | 2,147 | 2,163 | 2,193 | 2,194 |
| Greeleyville town | 375 | 382 | 388 | 391 | 399 | 404 | 410 | 421 | 429 | 437 | 452 |
| Greenville city | 61,782 | 60,321 | 59,170 | 57,912 | 57,144 | 56,740 | 56,587 | 56,766 | 57,018 | 56,716 | 56,002 |
| Greenwood city | 22,710 | 22,572 | 22,296 | 22,404 | 22,363 | 22,426 | 22,494 | 22,368 | 22,298 | 22,386 | 22,071 |
| Greer city | 25,775 | 24,812 | 23,593 | 22,567 | 21,554 | 20,614 | 19,814 | 19,153 | 18,444 | 17,884 | 16,843 |
| Hampton town | 2,737 | 2,739 | 2,762 | 2,750 | 2,738 | 2,752 | 2,783 | 2,784 | 2,814 | 2,831 | 2,837 |
| Hanahan city | 16,253 | 16,101 | 15,610 | 14,728 | 13,757 | 13,480 | 13,123 | 12,930 | 12,934 | 12,994 | 12,937 |
| Hardeeville city | 3,580 | 3,073 | 2,251 | 2,150 | 2,139 | 2,126 | 2,116 | 2,124 | 2,139 | 2,116 | 1,793 |
| Harleyville town | 695 | 689 | 685 | 678 | 672 | 665 | 670 | 669 | 669 | 669 | 594 |
| Hartsville city | 7,342 | 7,378 | 7,389 | 7,380 | 7,359 | 7,375 | 7,471 | 7,495 | 7,512 | 7,565 | 7,556 |
| Heath Springs town | 1,064 | 1,040 | 1,012 | 993 | 972 | 955 | 937 | 919 | 902 | 888 | 864 |
| Hemingway town | 483 | 491 | 498 | 503 | 512 | 519 | 528 | 543 | 556 | 570 | 573 |
| Hickory Grove town | 443 | 429 | 412 | 394 | 374 | 362 | 353 | 346 | 341 | 338 | 337 |
| Hilda town | 417 | 422 | 424 | 424 | 426 | 427 | 431 | 431 | 435 | 435 | 436 |
| Hilton Head Island town | 34,249 | 34,243 | 34,146 | 34,368 | 34,817 | 34,633 | 34,599 | 34,626 | 34,056 | 33,973 | 33,862 |
| Hodges town | 170 | 168 | 168 | 167 | 166 | 165 | 165 | 166 | 165 | 165 | 158 |
| Holly Hill town | 1,315 | 1,324 | 1,326 | 1,326 | 1,328 | 1,335 | 1,350 | 1,370 | 1,383 | 1,395 | 1,281 |
| Hollywood town | 4,656 | 4,611 | 4,556 | 4,581 | 4,586 | 4,563 | 4,492 | 4,422 | 4,342 | 4,163 | 3,946 |
| Honea Path town | 3,713 | 3,683 | 3,647 | 3,613 | 3,586 | 3,574 | 3,566 | 3,565 | 3,564 | 3,541 | 3,504 |
| Inman city | 2,139 | 2,114 | 2,082 | 2,020 | 1,996 | 2,032 | 2,032 | 2,033 | 2,023 | 2,019 | 1,884 |
| Irmo town | 11,942 | 11,755 | 11,598 | 11,469 | 11,351 | 11,309 | 11,290 | 11,246 | 11,221 | 11,260 | 11,039 |
| Isle of Palms city | 4,717 | 4,688 | 4,677 | 4,736 | 4,668 | 4,672 | 4,604 | 4,582 | 4,539 | 4,576 | 4,583 |
| Iva town | 1,210 | 1,201 | 1,190 | 1,180 | 1,172 | 1,168 | 1,166 | 1,167 | 1,166 | 1,158 | 1,156 |
| Jackson town | 1,664 | 1,655 | 1,651 | 1,636 | 1,627 | 1,628 | 1,625 | 1,624 | 1,622 | 1,624 | 1,625 |
| Jamestown town | 107 | 105 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 |
| Jefferson town | 690 | 691 | 689 | 685 | 687 | 689 | 693 | 697 | 698 | 705 | 704 |
| Jenkinsville town | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| Johnsonville city | 1,499 | 1,494 | 1,490 | 1,484 | 1,478 | 1,469 | 1,458 | 1,451 | 1,444 | 1,450 | 1,418 |
| Johnston town | 2,337 | 2,327 | 2,327 | 2,320 | 2,338 | 2,312 | 2,327 | 2,351 | 2,348 | 2,392 | 2,336 |
| Jonesville town | 886 | 898 | 898 | 912 | 915 | 926 | 942 | 955 | 967 | 981 | 982 |
| Kershaw town | 1,965 | 1,920 | 1,865 | 1,829 | 1,786 | 1,753 | 1,719 | 1,684 | 1,653 | 1,628 | 1,645 |
| Kiawah Island town | 1,129 | 1,121 | 1,117 | 1,130 | 1,150 | 1,156 | 1,152 | 1,149 | 1,145 | 1,160 | 1,163 |
| Kingstree town | 3,176 | 3,198 | 3,236 | 3,218 | 3,261 | 3,306 | 3,353 | 3,441 | 3,520 | 3,602 | 3,496 |
| Kline town | 229 | 231 | 232 | 232 | 233 | 233 | 236 | 235 | 237 | 238 | 238 |
| Lake City city | 6,691 | 6,669 | 6,659 | 6,636 | 6,608 | 6,569 | 6,522 | 6,520 | 6,481 | 6,477 | 6,478 |
| Lake View town | 782 | 777 | 779 | 778 | 781 | 785 | 784 | 784 | 791 | 788 | 789 |
| Lamar town | 981 | 988 | 988 | 993 | 996 | 1,003 | 1,009 | 1,013 | 1,013 | 1,017 | 1,015 |
| Lancaster city | 10,160 | 9,959 | 9,718 | 9,482 | 9,336 | 9,235 | 9,016 | 8,867 | 8,563 | 8,304 | 8,177 |
| Landrum city | 2,672 | 2,639 | 2,596 | 2,553 | 2,523 | 2,512 | 2,507 | 2,502 | 2,497 | 2,490 | 2,472 |
| Lane town | 505 | 514 | 522 | 526 | 537 | 543 | 552 | 566 | 575 | 583 | 585 |
| Latta town | 1,476 | 1,468 | 1,464 | 1,467 | 1,449 | 1,438 | 1,421 | 1,414 | 1,413 | 1,415 | 1,410 |
| Laurens city | 9,478 | 9,483 | 9,473 | 9,479 | 9,458 | 9,449 | 9,526 | 9,556 | 9,616 | 9,704 | 9,916 |
| Lexington town | 16,321 | 15,836 | 15,029 | 14,101 | 13,570 | 12,930 | 12,322 | 11,678 | 11,155 | 10,669 | 9,793 |
| Liberty city | 3,070 | 3,069 | 3,052 | 3,042 | 3,006 | 2,994 | 2,991 | 3,000 | 3,003 | 3,012 | 3,009 |
| Lincolnville town | 877 | 860 | 862 | 879 | 903 | 912 | 913 | 916 | 916 | 922 | 904 |
| Little Mountain town | 268 | 266 | 265 | 264 | 261 | 260 | 259 | 259 | 258 | 258 | 255 |
| Livingston town | 141 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| Lockhart town | 448 | 453 | 454 | 460 | 464 | 470 | 478 | 485 | 493 | 503 | 39 |
| Lodge town | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 |
| Loris city | 2,378 | 2,358 | 2,307 | 2,303 | 2,309 | 2,196 | 2,167 | 2,077 | 2,072 | 2,082 | 2,079 |
| Lowndesville town | 157 | 158 | 159 | 160 | 162 | 164 | 166 | 167 | 168 | 168 | 166 |
| Lowrys town | 196 | 197 | 197 | 197 | 198 | 200 | 203 | 204 | 205 | 207 | 207 |
| Luray town | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| Lyman town | 3,039 | 2,998 | 2,947 | 2,896 | 2,860 | 2,844 | 2,835 | 2,829 | 2,820 | 2,815 | 2,659 |
| Lynchburg town | 548 | 559 | 562 | 573 | 577 | 586 | 584 | 584 | 583 | 588 | 588 |
| Manning city | 3,867 | 3,896 | 3,892 | 3,905 | 3,928 | 3,929 | 3,925 | 3,946 | 3,983 | 4,017 | 4,025 |
| Marion city | 6,678 | 6,762 | 6,788 | 6,812 | 6,883 | 6,929 | 6,953 | 6,981 | 6,986 | 7,042 | 7,042 |
| Mauldin city | 22,379 | 21,904 | 20,346 | 19,875 | 19,322 | 18,656 | 17,828 | 16,966 | 16,166 | 15,653 | 15,224 |
| Mayesville town | 1,011 | 1,013 | 1,020 | 1,028 | 1,040 | 1,048 | 1,052 | 1,055 | 1,052 | 1,057 | 1,001 |
| McBee town | 734 | 735 | 734 | 731 | 733 | 734 | 737 | 739 | 738 | 743 | 714 |
| McClellanville town | 516 | 511 | 500 | 494 | 500 | 503 | 490 | 483 | 473 | 473 | 459 |
| McColl town | 2,301 | 2,303 | 2,337 | 2,355 | 2,388 | 2,411 | 2,444 | 2,464 | 2,478 | 2,498 | 2,498 |
| McConnells town | 391 | 371 | 349 | 325 | 299 | 281 | 265 | 252 | 253 | 256 | 287 |
| McCormick town | 2,685 | 2,664 | 2,665 | 2,674 | 2,672 | 2,635 | 2,688 | 2,677 | 2,655 | 2,662 | 1,489 |
| Meggett town | 1,387 | 1,373 | 1,359 | 1,361 | 1,371 | 1,368 | 1,357 | 1,344 | 1,329 | 1,333 | 1,230 |
| Moncks Corner town | 7,266 | 7,220 | 7,001 | 6,751 | 6,718 | 6,538 | 6,305 | 6,292 | 6,231 | 6,193 | 5,952 |
| Monetta town | 221 | 220 | 220 | 219 | 218 | 217 | 218 | 219 | 219 | 220 | 220 |
| Mount Croghan town | 152 | 152 | 152 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 153 | 155 | 155 |
| Mount Pleasant town | 66,418 | 65,326 | 64,588 | 62,251 | 59,357 | 57,878 | 56,213 | 54,365 | 52,044 | 48,875 | 47,609 |
| Mullins city | 4,628 | 4,697 | 4,714 | 4,742 | 4,771 | 4,797 | 4,824 | 4,852 | 4,929 | 5,019 | 5,029 |
| Myrtle Beach city | 31,968 | 31,032 | 30,304 | 29,107 | 27,343 | 26,116 | 25,319 | 25,188 | 25,091 | 24,183 | 22,759 |
| Neeses town | 396 | 399 | 400 | 400 | 402 | 403 | 406 | 410 | 412 | 414 | 413 |
| New Ellenton town | 2,250 | 2,238 | 2,247 | 2,235 | 2,239 | 2,254 | 2,258 | 2,256 | 2,251 | 2,250 | 2,250 |
| Newberry city | 11,061 | 10,914 | 10,900 | 10,577 | 10,505 | 10,488 | 10,444 | 10,466 | 10,392 | 10,352 | 10,580 |
| Nichols town | 388 | 394 | 395 | 395 | 398 | 398 | 395 | 393 | 399 | 407 | 408 |
| Ninety Six town | 1,947 | 1,933 | 1,926 | 1,919 | 1,913 | 1,912 | 1,918 | 1,924 | 1,922 | 1,932 | 1,936 |
| Norris town | 862 | 860 | 854 | 852 | 846 | 850 | 853 | 854 | 852 | 849 | 847 |
| North Augusta city | 20,880 | 20,576 | 20,186 | 19,753 | 19,255 | 18,958 | 18,435 | 18,125 | 17,826 | 17,742 | 17,574 |
| North Charleston city | 97,601 | 95,089 | 91,868 | 89,907 | 88,394 | 86,138 | 83,374 | 82,287 | 81,500 | 81,668 | 79,641 |
| North Myrtle Beach city | 16,221 | 15,840 | 15,457 | 15,033 | 14,380 | 13,372 | 12,694 | 12,258 | 11,755 | 11,321 | 10,974 |
| North town | 791 | 797 | 800 | 801 | 803 | 806 | 813 | 821 | 828 | 834 | 813 |
| Norway town | 360 | 363 | 366 | 367 | 370 | 371 | 374 | 378 | 381 | 385 | 389 |
| Olanta town | 630 | 628 | 626 | 624 | 622 | 618 | 615 | 612 | 610 | 612 | 613 |
| Olar town | 207 | 210 | 214 | 217 | 219 | 221 | 223 | 229 | 232 | 236 | 237 |
| Orangeburg city | 13,206 | 13,286 | 13,269 | 12,649 | 13,545 | 13,390 | 13,259 | 13,025 | 12,985 | 12,906 | 12,765 |
| Pacolet town | 2,870 | 2,836 | 2,790 | 2,743 | 2,710 | 2,695 | 2,728 | 2,759 | 2,748 | 2,737 | 2,690 |
| Pageland town | 2,507 | 2,510 | 2,503 | 2,492 | 2,489 | 2,488 | 2,498 | 2,499 | 2,491 | 2,519 | 2,521 |
| Pamplico town | 1,161 | 1,156 | 1,153 | 1,148 | 1,147 | 1,140 | 1,133 | 1,132 | 1,125 | 1,137 | 1,139 |
| Parksville town | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 116 | 119 | 120 | 121 | 120 | 120 |
| Patrick town | 347 | 348 | 347 | 345 | 346 | 347 | 349 | 351 | 351 | 354 | 354 |
| Pawleys Island town | 140 | 140 | 140 | 139 | 140 | 138 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 |
| Paxville town | 241 | 243 | 242 | 243 | 244 | 244 | 244 | 245 | 247 | 248 | 248 |
| Peak town | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Pelion town | 607 | 596 | 594 | 591 | 582 | 575 | 573 | 571 | 570 | 557 | 553 |
| Pelzer town | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 |
| Pendleton town | 3,153 | 3,126 | 3,092 | 3,061 | 3,036 | 3,022 | 3,014 | 3,012 | 3,009 | 2,988 | 2,966 |
| Perry town | 244 | 243 | 243 | 240 | 239 | 239 | 238 | 238 | 236 | 234 | 237 |
| Pickens city | 3,036 | 3,029 | 3,010 | 2,983 | 2,983 | 3,000 | 3,012 | 3,024 | 3,030 | 3,040 | 3,012 |
| Pine Ridge town | 1,997 | 1,951 | 1,908 | 1,880 | 1,844 | 1,822 | 1,801 | 1,777 | 1,768 | 1,752 | 1,593 |
| Pinewood town | 482 | 483 | 485 | 489 | 494 | 500 | 502 | 503 | 502 | 507 | 459 |
| Plum Branch town | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| Pomaria town | 185 | 183 | 182 | 182 | 179 | 179 | 178 | 178 | 177 | 177 | 177 |
| Port Royal town | 11,421 | 11,207 | 10,295 | 10,278 | 9,928 | 9,617 | 9,643 | 9,392 | 9,362 | 9,374 | 3,950 |
| Prosperity town | 1,055 | 1,048 | 1,043 | 1,040 | 1,026 | 1,024 | 1,012 | 1,004 | 997 | 984 | 1,047 |
| Quinby town | 869 | 865 | 863 | 859 | 855 | 849 | 843 | 839 | 835 | 841 | 842 |
| Ravenel town | 2,344 | 2,331 | 2,320 | 2,343 | 2,378 | 2,387 | 2,376 | 2,362 | 2,342 | 2,341 | 2,214 |
| Reevesville town | 213 | 212 | 211 | 208 | 206 | 204 | 205 | 206 | 205 | 205 | 207 |
| Reidville town | 552 | 544 | 534 | 524 | 516 | 511 | 508 | 505 | 500 | 494 | 478 |
| Richburg town | 310 | 314 | 314 | 316 | 319 | 322 | 326 | 329 | 331 | 332 | 332 |
| Ridge Spring town | 795 | 791 | 792 | 792 | 789 | 784 | 797 | 806 | 813 | 822 | 823 |
| Ridgeland town | 2,579 | 2,604 | 2,633 | 2,627 | 2,604 | 2,595 | 2,594 | 2,602 | 2,615 | 2,617 | 2,518 |
| Ridgeville town | 2,025 | 1,992 | 2,029 | 2,038 | 2,032 | 1,963 | 1,970 | 1,832 | 1,752 | 1,729 | 1,690 |
| Ridgeway town | 326 | 328 | 326 | 331 | 319 | 324 | 323 | 327 | 336 | 329 | 328 |
| Rock Hill city | 69,210 | 67,891 | 65,274 | 61,830 | 59,285 | 57,795 | 56,536 | 54,955 | 53,133 | 50,774 | 49,765 |
| Rockville town | 133 | 132 | 132 | 133 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 |
| Rowesville town | 377 | 380 | 382 | 382 | 384 | 385 | 388 | 392 | 395 | 399 | 378 |
| Ruby town | 276 | 276 | 275 | 274 | 275 | 275 | 276 | 278 | 278 | 281 | 348 |
| Salem town | 132 | 131 | 131 | 130 | 129 | 128 | 129 | 128 | 127 | 126 | 126 |
| Salley town | 417 | 415 | 414 | 411 | 408 | 409 | 408 | 408 | 408 | 410 | 410 |
| Saluda town | 2,986 | 2,972 | 2,977 | 2,974 | 2,964 | 2,947 | 2,994 | 3,029 | 3,053 | 3,081 | 3,066 |
| Santee town | 724 | 728 | 730 | 730 | 731 | 732 | 738 | 744 | 750 | 756 | 740 |
