| Annual Estimates of Housing Units for Counties in South Carolina: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| South Carolina | 1,975,638 | 1,927,864 | 1,890,684 | 1,858,005 | 1,827,781 | 1,799,382 | 1,762,409 | 1,753,586 | 1,753,670 |
| Abbeville County | 11,903 | 11,880 | 11,863 | 11,845 | 11,814 | 11,770 | 11,676 | 11,656 | 11,656 |
| Aiken County | 67,040 | 66,115 | 65,373 | 64,607 | 63,843 | 63,065 | 62,189 | 61,988 | 61,987 |
| Allendale County | 4,628 | 4,631 | 4,637 | 4,636 | 4,635 | 4,625 | 4,578 | 4,568 | 4,568 |
| Anderson County | 81,007 | 79,350 | 78,354 | 77,209 | 75,830 | 74,793 | 73,515 | 73,213 | 73,213 |
| Bamberg County | 7,205 | 7,208 | 7,212 | 7,223 | 7,220 | 7,196 | 7,141 | 7,130 | 7,130 |
| Barnwell County | 10,278 | 10,283 | 10,293 | 10,296 | 10,292 | 10,264 | 10,202 | 10,191 | 10,191 |
| Beaufort County | 78,197 | 73,809 | 71,082 | 68,473 | 65,970 | 63,951 | 61,192 | 60,512 | 60,509 |
| Berkeley County | 63,412 | 61,274 | 59,518 | 57,989 | 56,861 | 55,982 | 54,958 | 54,718 | 54,717 |
| Calhoun County | 7,300 | 7,261 | 7,226 | 7,165 | 7,093 | 7,012 | 6,889 | 6,861 | 6,864 |
| Charleston County | 165,148 | 159,679 | 155,601 | 151,728 | 148,482 | 145,741 | 141,956 | 141,024 | 141,031 |
| Cherokee County | 23,147 | 23,123 | 23,026 | 22,933 | 22,825 | 22,697 | 22,453 | 22,400 | 22,400 |
| Chester County | 14,773 | 14,748 | 14,722 | 14,692 | 14,640 | 14,542 | 14,404 | 14,374 | 14,374 |
| Chesterfield County | 19,555 | 19,533 | 19,485 | 19,434 | 19,372 | 19,265 | 18,902 | 18,818 | 18,818 |
| Clarendon County | 16,018 | 15,858 | 15,797 | 15,754 | 15,671 | 15,557 | 15,348 | 15,303 | 15,303 |
| Colleton County | 18,908 | 18,813 | 18,752 | 18,684 | 18,497 | 18,411 | 18,179 | 18,129 | 18,129 |
| Darlington County | 29,909 | 29,831 | 29,715 | 29,609 | 29,476 | 29,319 | 29,009 | 28,942 | 28,942 |
| Dillon County | 12,902 | 12,879 | 12,872 | 12,866 | 12,850 | 12,807 | 12,700 | 12,679 | 12,679 |
| Dorchester County | 45,541 | 43,150 | 41,424 | 40,116 | 39,016 | 38,242 | 37,414 | 37,215 | 37,237 |
| Edgefield County | 9,796 | 9,698 | 9,639 | 9,512 | 9,421 | 9,343 | 9,231 | 9,206 | 9,223 |
| Fairfield County | 10,830 | 10,759 | 10,695 | 10,647 | 10,591 | 10,524 | 10,408 | 10,383 | 10,383 |
| Florence County | 53,736 | 53,182 | 53,158 | 53,258 | 52,856 | 52,822 | 52,022 | 51,836 | 51,836 |
| Georgetown County | 32,562 | 31,617 | 30,937 | 30,308 | 29,706 | 29,198 | 28,458 | 28,281 | 28,282 |
| Greenville County | 182,280 | 178,686 | 175,585 | 172,606 | 169,818 | 166,969 | 163,620 | 162,804 | 162,803 |
| Greenwood County | 29,798 | 29,624 | 29,274 | 29,159 | 28,958 | 28,751 | 28,342 | 28,244 | 28,243 |
| Hampton County | 8,711 | 8,700 | 8,700 | 8,701 | 8,687 | 8,662 | 8,594 | 8,581 | 8,582 |
| Horry County | 158,422 | 147,207 | 140,628 | 135,912 | 132,169 | 128,030 | 123,251 | 122,085 | 122,085 |
| Jasper County | 8,491 | 8,330 | 8,247 | 8,210 | 8,148 | 8,068 | 7,952 | 7,926 | 7,928 |
| Kershaw County | 25,134 | 24,606 | 24,146 | 23,836 | 23,560 | 23,176 | 22,776 | 22,683 | 22,683 |
| Lancaster County | 26,965 | 26,649 | 26,363 | 26,082 | 25,828 | 25,495 | 25,063 | 24,962 | 24,962 |
| Laurens County | 31,324 | 31,239 | 31,177 | 31,111 | 31,015 | 30,835 | 30,344 | 30,233 | 30,239 |
| Lee County | 7,921 | 7,865 | 7,806 | 7,817 | 7,806 | 7,783 | 7,690 | 7,670 | 7,670 |
| Lexington County | 101,592 | 99,696 | 97,791 | 96,067 | 94,563 | 93,018 | 91,366 | 90,978 | 90,978 |
| Marion County | 15,407 | 15,408 | 15,398 | 15,396 | 15,388 | 15,315 | 15,173 | 15,143 | 15,143 |
| Marlboro County | 11,981 | 11,996 | 12,009 | 12,021 | 12,001 | 11,977 | 11,908 | 11,894 | 11,894 |
| McCormick County | 4,816 | 4,777 | 4,743 | 4,707 | 4,656 | 4,593 | 4,485 | 4,459 | 4,459 |
| Newberry County | 17,465 | 17,389 | 17,313 | 17,265 | 17,173 | 17,024 | 16,845 | 16,805 | 16,805 |
| Oconee County | 36,310 | 35,585 | 34,871 | 34,087 | 33,591 | 33,123 | 32,522 | 32,383 | 32,383 |
| Orangeburg County | 40,963 | 40,841 | 40,635 | 40,517 | 40,203 | 39,821 | 39,372 | 39,275 | 39,304 |
| Pickens County | 50,359 | 49,923 | 49,029 | 48,430 | 47,682 | 46,929 | 46,175 | 46,000 | 46,000 |
| Richland County | 149,833 | 145,840 | 141,931 | 138,456 | 135,767 | 133,392 | 130,505 | 129,793 | 129,793 |
| Saluda County | 8,789 | 8,770 | 8,753 | 8,724 | 8,691 | 8,644 | 8,561 | 8,543 | 8,543 |
| Spartanburg County | 118,741 | 116,789 | 114,726 | 112,793 | 110,894 | 109,290 | 107,430 | 106,986 | 106,986 |
| Sumter County | 44,447 | 43,976 | 43,455 | 42,943 | 42,628 | 42,297 | 41,846 | 41,747 | 41,751 |
| Union County | 13,526 | 13,529 | 13,493 | 13,491 | 13,480 | 13,453 | 13,368 | 13,351 | 13,351 |
| Williamsburg County | 15,801 | 15,800 | 15,815 | 15,824 | 15,804 | 15,729 | 15,582 | 15,553 | 15,552 |
| York County | 82,767 | 79,958 | 77,415 | 74,866 | 72,310 | 69,882 | 66,815 | 66,061 | 66,061 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau